naam | geboortedatum | geboorteadres | datum van overlijden | overlijdensadres |
Roelof | 31 oktober 1856 | Neerwoldstraat | 24-12-1932 | Enschede |
Peter | 16 december 1858 | Neerwoldstraat | 7-11-1921 | ? |
Jan | 7 februari 1863 | Ramsteeg | 9 maart 1866 | Ramsteeg |
Meine | 4 november 1865 | Ramsteeg | 10 februari 1866 | Ramsteeg |
Meine | 10 maart 1867 | Scholestraat | na 1944 | ? |
Femmigje | 21 juli 1869 | Scholestraat | 7 februari 1874 | Torenstraat |
Jacob | 24 november 1871 | Torenstraat | 9 oktober 1873 | Torenstraat |
Dirkje | 1 april 1877 | achter de kerk | 20 mei 1877 | achter de kerk |
Dirk | 4 december 1878 | Kerkplein | 4 juli 1887 | Korte Woldstraat |
Jansje | 3 juli 1881 | achter de kerk | 4 januari 1882 | Fruithofsteeg |
Femmigje | 21 november 1874 | Kerkplein | 2-11-1954 | Leliestraat 43 |
Totaal aantal pageviews
163,614
zaterdag 8 november 2014
Adressen
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten